2011/2012 | 1º Semestre | | Psicologia Cognitiva I | 12 | Aprovado | Normal | 6 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | História da Psicologia | 19 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Introdução às Ciências Sociais | 14 | Aprovado | Época Recurso | 3 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Introdução às Ciências Sociais | 0 | Reprovado | Normal | 3 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Biologia Celular e Genética | 16 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Análise Estatística I | 0 | Reprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Análise Estatística I | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Antropologia Filosófica | 17 | Aprovado | Normal | 3 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Métodos de Investigação I | 13 | Aprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 1º Semestre | | Métodos de Investigação I | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Psicologia das Relações Interpessoais e Dinâmica de
Grupos | 17 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Psicologia Cognitiva II | 16 | Aprovado | Normal | 6 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Epistemologia e Modelos Teóricos da Psicologia | 18 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Antropologia Social e Cultural | 18 | Aprovado | Época Recurso | 3 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Antropologia Social e Cultural | 0 | Reprovado | Normal | 3 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Biologia do Desenvolvimento e Evolução | 14 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Análise Estatística II | 0 | Reprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Análise Estatística II | 7 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2011/2012 | 2º Semestre | | Interculturalidade e Cidadania | 15 | Aprovado | Normal | 3 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Análise Estatística I | 0 | Reprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Análise Estatística I | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Psicologia do Desenvolvimento I | 15 | Aprovado | Normal | 6 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Análise Estatística III | 0 | Reprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Análise Estatística III | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Introdução às Neurociências | 11 | Aprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Introdução às Neurociências | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Introdução às Ciências da Educação | 18 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Psicologia Psicanalítica I | 19 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 1º Semestre | | Psicologia Social I | 18 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Identidade Género e Família | 11 | Aprovado | Normal | 3 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Análise Estatística II | 0 | Reprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Análise Estatística II | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Psicologia do Desenvolvimento II | 16 | Aprovado | Normal | 6 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Métodos de Investigação II | 15 | Aprovado | Época Recurso | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Métodos de Investigação II | 0 | Reprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Psicobiologia da Motivação e das Emoções | 13 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Psicologia da Aprendizagem e da Motivação | 15 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Psicologia Psicanalítica II | 18 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
2012/2013 | 2º Semestre | | Psicologia Social II | 17 | Aprovado | Normal | 4.5 | 1º |
Isto são notas espetaculares!! E claro que te vou ajudar em estatistica! fica ali tão mal no meio de tantos 18 e 19! :D
ResponderEliminarConta comigo!
:)) obrigada
EliminarEspero voltar a mostrar esta pauta para o ano, mas com uns 18 e 19 ali a substituir o amarelinho... Isso e que era ;)
Não é mau, apesar de muito inferiores às minhas :)
ResponderEliminarBoa :) nem esperaria outra coisa do Romeu... ;)
Eliminar